Косметология
Эстетическая косметология
Уход
| Skin Tech | Цена | |
|---|---|---|
| Skin Tech Пилинг Easy Peel (15%) | 7000 |
| Angiopharm (Ангиофарм) | Цена | |
|---|---|---|
| Лимфодренажная программа «Восстановление дыхания» | 6000 |
| Dr. med. Schrammek | Цена | |
|---|---|---|
| Программа Green Peel | 8 000 | |
| Омолаживающая программа Energy Q10 | 8 000 | |
| Программа "на выход" Beauty 2Go | 8 000 | |
| Программа Skin Detox | 8 000 |
| Cell Fusion | Цена | |
|---|---|---|
| Антиоксидантный уход «Cell Fusion» (60 мин) | 5 000 | |
| Омолаживающий уход «Cell Fusion» для всех типов кожи (60 мин) | 7 000 |
| Danne (DMK) | Цена | |
|---|---|---|
| Уход DANNE Anti-age терапия (Омолаживающий и восстановительный эффект) | 7 500 | |
| Уход DANNE Процедура ферментативного ухода для проблемной кожи лица | 7 500 | |
| Маска DANNE | 2 000 |
| Holy Land | Цена | |
|---|---|---|
| Атравматичная чистка | 6 500 | |
| Программа Age Control Super Lift + маска | 7 000 | |
| Лактолан пилинг-крем | 2 000 |
| La Mente | Цена | |
|---|---|---|
| Церемония "Ювелирное искусство красоты" программа обновления и омоложения кожи лица. | 8000 | |
| "Восстанавливающий лифтинг" с использованием гликолевого пилинга 2% или 8% | 9000 | |
| Гликолевый пилинг с ревитализирующим клеточным уходом на основе плаценты | 6000 | |
| Аппаратные методики (как дополнение к процедуре) | 1000 |
| Noadada | Цена | |
|---|---|---|
| Программа восстановления и регенерации клеток | 9 000 |
| Tegoder (Tegor) | Цена | |
|---|---|---|
| Программа для сухой, чувствительной и обезвоженной кожи Absolute Fusion Line (Обладает антиоксидантным действием, восстанавливает активность клеток. Делает кожу сияющей, увлажненной, гладкой.) | 4 500 | |
| Программа усиленного омолаживающего и регенирирующего действия Advance Deluxe Line (Профилактика возрастных изменений, предотвращает воздействие негативных факторов окружающей среды.) | 5 000 | |
| Эпигенетическая терапия для век и области глаз Special Eye care Line ( Программа для коррекции темных кругов вокруг глаз, отеков, сухости кожи. Новые возможности естественного омоложения тонкой, чувствительной кожи периорбитальной области) | 3 500 |
Пилинг
| Пилинг LET для зоны вокруг глаз и губ | Цена | |
|---|---|---|
| Пилинг LET | 5 000 | |
| Маска в дополнение к пилингу | 1 000 | |
| Пилинг LET в дополнение к другой уходовой процедуре | 3 000 |
| D BRIGHT | Цена | |
|---|---|---|
| Пилинг D BRIGHT (1 зона) | 5 000 | |
| Пилинг D BRIGHT (скидка 50% на вторую зону действует только при единовременном проведении процедур в день обращения) | 2 500 |
| Dr. med. Schrammek | Цена | |
|---|---|---|
| Программа Green Peel | 8 000 | |
| Омолаживающая программа Energy Q10 | 8 000 | |
| Программа "на выход" Beauty 2Go | 8 000 | |
| Программа Skin Detox | 8 000 |
| PRX-T 33 терапия | Цена | |
|---|---|---|
| PRX-T 33 ТЕРАПИЯ – лицо + шея | 10 500 | |
| PRX-T 33 ТЕРАПИЯ – лицо | 6 500 | |
| PRX-T 33 ТЕРАПИЯ – декольте | 6 000 | |
| PRX-T 33 ТЕРАПИЯ – кисти рук | 4 500 |
| Skin Tech | Цена | |
|---|---|---|
| Пилинг Easy Peel (15%) | 7 000 |
| Amenity | Цена | |
|---|---|---|
| 5G омолаживающий химический пилинг с системой дермальных факторов роста | 10 000 | |
| Ревитализирующий химический пилинг с ферментированной плацентой | 8 500 | |
| Омолаживающий химический пилинг для зоны вокруг глаз | 4 500 |
Чистка лица
| Чистка лица | Цена | |
|---|---|---|
| АНТИОКСИДАНТНЫЙ УХОД «CELL FUSION» (60 МИН) | 5000 | |
| ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД «CELL FUSION» ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ | 7000 | |
| УХОД DANNE ANTI-AGE ТЕРАПИЯ (ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ) | 7500 | |
| УХОД DANNE ПРОЦЕДУРА ФЕРМЕНТАТИВНОГО УХОДА ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ ЛИЦА | 7500 | |
| МАСКА DANNE | 2000 | |
| АТРАВМАТИЧНАЯ ЧИСТКА НА БАЗЕ КОСМЕТИКИ HOLY LAND | 6500 | |
| ПРОГРАММА AGE CONTROL SUPER LIFT + МАСКА (HOLY LAND) | 7000 | |
| ЛАКТОЛАН ПИЛИНГ-КРЕМ (HOLY LAND) | 2000 |
Brow Bar + Eyelashes
| Коррекция бровей и ресниц | Цена | |
|---|---|---|
| Архитектура бровей | 2 000 | |
| Моделирование бровей | 1 000 | |
| Окрашивание бровей | 1000 | |
| Окрашивание ресниц | 1000 | |
| Окрашивание и коррекция бровей (хна) | 1 500 | |
| Окрашивание ресниц (хна) | 1 500 | |
| Ламинирование бровей (долговременная укладка) | 3 000 | |
| Ламинирование ресниц | 4 000 | |
| Ботокс бровей | 500 |
| Прокол ушей | Цена | |
|---|---|---|
| Прокол ушей | 2000 | |
| Медицинские серьги (без камня) | 1500 | |
| Медицинские серьги (с со стразами Swarovski) | 2500 |
Аппаратные методики
| Фотодинамическая терапия | Цена | |
|---|---|---|
| Подготовительный этап | 2 000 | |
| ФДТ (с применением фотосенсибилизатора) | 9 000 | |
| ФБМ (фотобиомодуляция) | 7 000 |
| Фотоомоложение Lumecca на аппарате InMode | Цена | |
|---|---|---|
| Фотоомоложение «Люмекка» удаление пигментации (Lumecca, InMode) лицо | 14 990 | |
| Фотоомоложение «Люмекка» (Lumecca, InMode) лицо+шея | 17 990 | |
| Фототерапия сосудов «Люмекка» (Lumecca, InMode) лицо | 14 990 |
| Игольчатый RF-лифтинг на аппарате InMode | Цена | |
|---|---|---|
| Игольчатый RF-лифтинг лица | 44 990 | |
| Игольчатый RF-лифтинг шеи | 34 990 | |
| Игольчатый RF-лифтинг зоны декольте | 39 990 | |
| Игольчатый RF-лифтинг лица и шеи | 59 990 | |
| Игольчатый RF-лифтинг лица, шеи, зоны декольте | 79 990 | |
| Игольчатый RF-лифтинг (колени/кисти/локти) | 34 990 | |
| Игольчатый RF-лифтинг живота | 50 000 | |
| Игольчатый RF-лифтинг зоны ягодиц | 50 000 | |
| Игольчатый RF-лифтинг зоны бедер | 50 000 | |
| Игольчатый RF-лифтинг внутренней поверхности предплечья | 39 990 | |
| Игольчатый RF-лифтинг зон живота, ягодиц, внуиренней части бедер | 100 000 |
| RF (радиочастотный) лифтинг Scarlet | Цена | |
|---|---|---|
| Акция! Лицо+шея (зона глаз в подарок) | 40 000 | |
| Акция! Лицо+шея+декольте (зона глаз в подарок) | 49 000 | |
| RF лифтинг лица (60 минут) | 25 000 | |
| RF лифтинг шеи (60 минут) | 21 000 | |
| RF лифтинг ягодицы (60 минут) | 38 700 | |
| RF лифтинг декольте (60 минут) | 24 000 | |
| RF лифтинг волосистая часть головы (60 минут) | 22 500 | |
| RF лифтинг живот (60 минут) | 26 700 - 38 900 | |
| RF лифтинг кисти (30 минут) | 15 000 | |
| RF лифтинг локти (30 минут) | 15 000 | |
| RF лифтинг бедра (внутреннняя часть) (60 минут) | 43 000 | |
| RF лифтинг колени (60 минут) | 23 000 |
| Hydra Beauty комплексный уход за лицом Hydra Touch H2 | Цена | |
|---|---|---|
| Hydra Touch H2 Комплексный уход за кожей лица и зоной декольте (вакуумный гидропилинг/безинъекционная мезотерапия/миолифтинг) | 14 500 | |
| Hydra Touch H2 Гидратач вакуумная чистка-пиллинг | 8 000 | |
| Hydra Touch H2 Гидратач сыворотка | 3 500 | |
| Hydra Touch H2 Гидратач электропорация | 2 500 | |
| Hydra Touch H2 Гидратач миолифтинг | 2 500 | |
| Hydra Touch H2 Гидратач водородная вода | 2 500 |
| Алмазный пилинг | Цена | |
|---|---|---|
| Лицо | 2 500 | |
| Лицо (как дополнение к процедуре) | 2 000 |
| Микротоковая терапия | Цена | |
|---|---|---|
| Микротоковая стимулирующая терапия «Оживление цвета +восстановление овала лица» 60 мин | 8 000 | |
| Микротоковая терапия 30 мин | 5 000 |
| Ультразвуковой пилинг | Цена | |
|---|---|---|
| Ультразвуковой пилинг | 2 500 | |
| Ультразвуковой пилинг дополнение к процедуре | 1 000 |
Инъекционные методики
Ботулинотерапия
| Релатокс | Цена | |
|---|---|---|
| Релатокс 1 единица | 300 |
| Миотокс | Цена | |
|---|---|---|
| Миотокс 1 ед. | 350 |
| Диспорт | Цена | |
|---|---|---|
| Диспорт (Disport) 1 единица | 160 | |
| Диспорт (Disport) гипергидроз | 120 |
Биоревитализация
| REVI (Реви) | Цена | |
|---|---|---|
| Revi (eye correction) 1 ml | 15000 | |
| Revi Style 1 ml | 15000 | |
| Revi Style 2 ml | 18000 | |
| Revi Silk 1 ml | 15000 | |
| Revi Silk 2 ml | 18000 | |
| Revi Strong 1 ml | 15500 | |
| Revi Strong 2 ml | 19500 |
| IAL-SYSTEM | Цена | |
|---|---|---|
| Иал Систем (IAL-SYSTEM)- 0.6 мл | 9 000 | |
| Иал Систем (IAL-SYSTEM)- 1.1 мл | 14 000 |
| IAL-SYSTEM ACP | Цена | |
|---|---|---|
| ИАЛ АЧП(IAL-ACP) -1.0 МЛ | 16 800 |
| IAL-SYSTEM DUO | Цена | |
|---|---|---|
| ИАЛ СИСТЕМ ДУО(IAL-SYSTEM DUO)-1 МЛ | 18 600 |
| BIO-EXPANDER (Биоэкспандер) 1.1 мл | Цена | |
|---|---|---|
| БИОЭКСПАНДЕР(BIO-EXPANDER)- 1.1 МЛ | 17 000 | |
| PLINEST | Цена | |
|---|---|---|
| Плинест (Plinest) 2.0 мл | 19 000 | |
| Плинест Фаст ( Plinest East) 2 мл | 19 000 |
| IALEST | Цена | |
|---|---|---|
| ИАЛЕСТ(IALEST)- 2 МЛ | 18 000 |
| Гиалрипайер | Цена | |
|---|---|---|
| Гиалрипайер Eyes lift 1 мл | 15 000 | |
| Гиалрипайер 08 (флакон 5 мл) | 10 000 | |
| Гиалрипайер 02 ( 1.5мл) | 17 000 |
| PROFHILO | Цена | |
|---|---|---|
| ПРОФАЙЛО(PROFHILO)- 2 МЛ | 22 000 |
Биорепарация
| MesoSculpt | Цена | |
|---|---|---|
| Мезоскульпт(MesoSculpt) -1 мл | 19 000 |
| Meso-Eye | Цена | |
|---|---|---|
| Мезоай(Meso-Eye C71TM)- 1мл | 19 000 |
| Meso-Wharton | Цена | |
|---|---|---|
| Мезовартон(Meso-Wharton P199TM)- 1,5 мл | 19 000 |
| Meso-Xanthin | Цена | |
|---|---|---|
| Мезоксантин(Meso-Xanthin F199TM)- 1,5 мл | 19 000 |
Контурная пластика
| Juviderm | Цена | |
|---|---|---|
| Ювидерм (Juviderm Smile) – 1 шприц 0,55ml. | 17000 | |
| В 01.003.004.001 Местная анестезия,Анестезия одной зоны | 1000 | |
| Использование гибкой канюли | 1 500 |
| Teosyal | Цена | |
|---|---|---|
| Теосиаль(Teosyal Redensity I) - 1мл | 12000 | |
| Теосиаль(Teosyal Redensity II) - 1мл | 20000 | |
| Теосиаль (RHA 1) - 1мл | 17500 | |
| Теосиаль (RHA 2) - 1мл | 20500 | |
| Теасиаль(RHA III)-1мл | 20500 | |
| Теасиаль(RHA 4)-1мл | 21 000 | |
| Теасиаль(Teosyal Ultimate)-1мл | 21 500 | |
| Теасиаль(Teosyal Ultra Deep)-1мл | 22 000 |
| Belоtero (Белотеро) | Цена | |
|---|---|---|
| Белотеро(Belоtero Balance) -1 мл | 18 000 | |
| Белотеро (Belоtero Soft)-1мл | 17 000 | |
| Белотеро (Belоtero Intense) - 1мл | 19 500 | |
| Белотеро (Belоtero Lips Shape) - 0.6 мл | 16 500 | |
| Белотеро (Belоtero Lips Contoure) - 0.6 мл | 16 000 | |
| Белотеро (Belоtero Hydro) - 1мл | 16 000 |
| NOVACUTAN | Цена | |
|---|---|---|
| Новакутан (Novacutan Ybio) инъекционный экзопротектор -2 мл | 15500 | |
| Новакутан(Novacutan Sbio) инъекционный экзопротектор - 2мл | 15500 | |
| Новакутан (Novacutan FBio Light) биофилер - 1мл | 15500 |
Редермализация
Коллагенотерапия
| Nithya | Цена | |
|---|---|---|
| Нития (Nithya) , 5 мл | 22 000 | |
| Нития (Nithya Shield), 3 мл | 15 000 | |
| Нития (Nithya Smootie), 5 мл | 15 000 | |
| Нития (Nithya Slimulde), 5 мл | 15 000 |
Мезотерапия
| Мезококтейли NCTF 135 | Цена | |
|---|---|---|
| НСТФ 135- 3МЛ | 7500 |
| Pluryal | Цена | |
|---|---|---|
| Pluryal Mesoline Facecontour (Четкий овал) 2.5-5 ml | 5 500-9 000 | |
| Pluryal Mesoline Clear (Чистая кожа) 2.5-5 ml | 5 000-7 500 | |
| Pluryal Mesoline Hair (Роскошные волосы) 2.5-5 ml | 5 000-7 500 | |
| Pluryal Mesoline Refresh (Сияние кожи) 2.5-5 ml | 5 000-7 500 | |
| Pluryal Mesoline Shine (Депигментация, отбеливание) 2.5-5 ml | 5 000-7 500 | |
| Pluryal Mesoline Bodycontour (Стройный силуэт) 5-10 ml | 4 500-8 000 | |
| Pluryal Mesoline Tight (Стойкий лифтинг) 2.5-5 ml | 5 000-7 500 | |
| Pluryal Bodyfirm ( Упругое тело) 5-10 ml | 4 500-8 000 |
Плацентарная терапия
| Curacen/Курасен | Цена | |
|---|---|---|
| Curacen (Курасен) - 2 мл | 11000 | |
| Мэлсмон | Цена | |
|---|---|---|
| Мэлсмон (инъекция) подкожно,2 мл | 6 500 | |
| Мэлсмон 2 ампулы по 2 мл | 11500 |
| Полимолочный биолифтинг | Цена | |
|---|---|---|
| Repart PLA | 28 000 | |
| Miraline PLLA 28 | 28 000 |
| Мезонити | Цена | |
|---|---|---|
| Линейные | 1 050 | |
| Спиральные | 1 170 |
| Татуаж | Цена | |
|---|---|---|
| Контур губ с растушевкой | 12 000 | |
| Глаза | 8 500 | |
| Брови | 8 500 | |
| Коррекция (Брови/Глаза) | 4 000 | |
| Коррекция Контур губ с растушевкой | 6 000 |
Body-студия
Массаж
| Общий массаж | Цена | |
|---|---|---|
| Общий массаж тела 60 мин. | 4 500 | |
| Общий массаж тела 90 мин. | 5 600 | |
| Общий массаж тела 120 мин. | 6 800 | |
| Общий массаж одной зоны (спины, рук, ног, головы и шейно-воротниковой зоны) 40 мин. | 3 000 | |
| Массаж "Звезда да Винчи" | 8 000 | |
| Массаж терапевтический (остеопластика по методу В.Кима) 60 минут | 4 500 | |
| Массаж терапевтический (остеопластика по методу В.Кима) 90 минут | 6 000 | |
| Массаж терапевтический (остеопластика по методу В.Кима) 120 минут | 7 200 | |
| Массаж висцеральный 50 мин | 5 600 | |
| Массаж лица 30 мин | 3 000 | |
| Массаж лица 40 мин | 3 500 |
| Антицеллюлитный массаж | Цена | |
|---|---|---|
| Антицеллюлитный массаж тела 45 мин. | 3 000 |
| Вакуумный массаж | Цена | |
|---|---|---|
| Вакуумный массаж кожи | 500 | |
| Вакуумный массаж (баночный) | 500 |
| Детский массаж | Цена | |
|---|---|---|
| Детский массаж (от 3-8 лет) 60 мин. | 2500 |
Аппаратные методики Body-студия
| LPG-массаж | Цена | |
|---|---|---|
| LPG-тело 40 мин. | 2600 | |
| LPG-тело 50 мин. | 2 900 | |
| LPG-тело 40 мин 10 процедур (рекомендованный курс) -10% | 23 400 | |
| Костюм для LPG | 1 500 |
Программы по уходу за телом
| Коррекционные уходы для тела | Цена | |
|---|---|---|
| Экспресс-программа "Здоровое тело" 60 мин | 5 000 | |
| Релакс-программа "Здоровое тело" 90 мин (массаж+скрабирование+обертывание) | 6 000 | |
| Авторская программа (120-150 мин) моделирующий эффект, лимфодренаж, тонизирование и укрепление кожи) | 8 500 |
Пилинг Body-студия
Hair-студия
Стрижка
| Стрижка | Цена | |
|---|---|---|
| Короткие | 2 800 | |
| Короткие (при окрашивании) | 2 400 | |
| Средние | 3 200 | |
| Средние (при окрашивании) | 2 800 | |
| Длинные | 3 700 | |
| Длинные (при окрашивании) | 3 200 |
| Стрижка и укладка «Коктейльная» | Цена | |
|---|---|---|
| Короткие | 3 900 | |
| Средние | 4 400 | |
| Длинные | 5 000 |
| Стрижка челки | Цена | |
|---|---|---|
| Стрижка челки | 700 |
| Стрижка для детей | Цена | |
|---|---|---|
| Стрижка мальчики до 10 лет | 1 200 | |
| Стрижка модельная мальчики до 10 лет | 1600 | |
| Стрижка девочки до 10 лет | 1 500* | |
| Стрижка модельная девочки до 10 лет | 2 800 |
Окрашивание
| Kydra Le Salon | Цена | |
|---|---|---|
| Простое (прикорневое) | 6 000-7 000 | |
| Окрашивание в один тон короткие | 6 700-7 000 | |
| Окрашивание в один тон средние | 7 000-7 900 | |
| Окрашивание в один тон длинные | 7 900-8 500 | |
| Окрашивание прикорневое + тонирование короткие | 7 700-8 500 | |
| Окрашивание прикорневое + тонирование средние | 9 000-10 200 | |
| Окрашивание прикорневое + тонирование длинные | 10 200-11 600 |
| Сложные техники окрашивания | Цена | |
|---|---|---|
| Балаяж средние | 8 000* | |
| Балаяж длинные | 9 000* | |
| Шатуш средние | 8 000* | |
| Шатуш длинные | 9 000* | |
| Air Touch средние | 16 000-20 000 | |
| Air Touch длинные | 19 000-25 000 | |
| Контуринг ( 9-14 прядей, блики у лица)) средние | 7 500 | |
| Контуринг ( 9-14 прядей, блики у лица) длинные | 9 000 | |
| Бразильский блонд(мелирование с начесом) средние | 15 000-18 000 | |
| Бразильский блонд(мелирование с начесом) длинные | 18 000-21 000 | |
| Тотал блонд (корни) до 1.5 см | 5 500 | |
| Тотал блонд (корни) 2-5 см | 7 500* | |
| Тотал блонд короткие | 6 500-7 500 | |
| Тотал блонд средние | 8 000-9 000 | |
| Тотал блонд длинные | 10 000-12 000 | |
| Мелирование 1/2 головы средние | 7 000* | |
| Мелирование 1/2 головы длинные | 8 000* | |
| Мелирование Т-зоны короткие | 4 000-6 000 | |
| Мелирование Т-зоны средние | 6 000-8 000 | |
| Мелирование Т-зоны длинные | 8 000-9 000 | |
| Мелирование короткие | 6 500 | |
| Мелирование средние | 10 000-12 000 | |
| Мелирование длинные | 12 000-16 000 | |
| Мелирование + тонирование короткие | 7 600 | |
| Мелирование + тонирование средние | 11 000-13 000 | |
| Мелирование + тонирование длинные | 14 000-16 000 |
| L’Oreal | Цена | |
|---|---|---|
| Простое (прикорневое) | 5 200-5 800 | |
| Окрашивание в один тон короткие | 5 500-6 000 | |
| Окрашивание в один тон средние | 6 000-6 800 | |
| Окрашивание в один тон длинные | 6 800-7 800 | |
| Окрашивание прикорневое + тонирование короткие | 6 600-7 800 | |
| Окрашивание прикорневое + тонирование средние | 8 000-9 000 | |
| Окрашивание прикорневое + тонирование длинные | 9 000-10 300 | |
| Химическая завивка короткие | 5 800 | |
| Химическая завивка средние | 6 800 | |
| Химическая завивка длинные | 7 800* |
Укладка
| УКЛАДКА КОКТЕЙЛЬНАЯ | Цена | |
|---|---|---|
| короткие | 2 000 | |
| средние | 2 500 | |
| длинные | 2 900 |
| Укладка Вечер | Цена | |
|---|---|---|
| Короткие | 2 600 | |
| Средние | 3 200 | |
| Длинные | 4 500 | |
| Подготовка образа для фотосессии | 15000 |
| Экспресс-укладка | Цена | |
|---|---|---|
| Короткие | 800 | |
| Средние | 1 000 | |
| Длинные | 1 000 |
Лечение и уход
| Фотодинамическая терапия | Цена | |
|---|---|---|
| Подготовительный этап | 2 000 | |
| ФДТ (с применением фотосенсибилизатора) | 9 000 | |
| ФБМ (фотобиомодуляция) | 7 000 |
| Lebel | Цена | |
|---|---|---|
| Уход для кожи головы | 2 500 | |
| Уход "Жизненная сила" средние | 3 000 | |
| Уход "Жизненная сила" длинные | 3 500 | |
| Уход «Абсолютное счастье» средние | 4 900 | |
| Уход «Абсолютное счастье» длинные | 5 500 | |
| Уход «Абсолютное счастье» для волос свыше 50 см | 6 000 |
Nail-студия
| Маникюр | Цена | |
|---|---|---|
| Классический маникюр с покрытием (база, лак, топ) | 2650 | |
| Классический маникюр с покрытием French (база, покрытие френч, топ) | 2900 | |
| Классический маникюр (с нанесением лечебной основы) | 2150 | |
| Комбинированный маникюр с покрытием (Аппарат + Классический или Европейский (необрезной) + база, лак, топ) | 2650 | |
| Комбинированный маникюр без покрытия (Аппарат + Классический или Европейский) | 2150 | |
| SPA-маникюр | 3000 | |
| Нанесение лака Cristina Fitzderald, Kinetics, CND, OPI | 900 | |
| Покрытием French Cristina Fitzderald, Kinetics, CND, OPI | 900/1000 | |
| Придание формы | 500 | |
| Полировка ногтей | 350 | |
| Запечатывание ногтей | 600 | |
| Коррекция ногтя по проблеме | 250 | |
| Ремонт ногтя (полигель) | 200 | |
| Донаращивание ногтя (полигель) | 200 | |
| Массаж кистей европейский | 300 | |
| Парафиновая ванночка | 500 | |
| Детский маникюр (до 12 лет) | 1000 | |
| Покрытие лак (детский) | 400 | |
| Покрытие гель-лак | 1500 | |
| Калгель CALGEL маникюр (снятие, маникюр, покрытие) | 5000 | |
| Снятие гель-лака | 700 | |
| Пилочный маникюр | 2450 | |
| Укрепление гелем | 500 |
| Классический маникюр с покрытием лака | Цена | |
|---|---|---|
| Классический маникюр с покрытием (база, лак, топ) | 2650 |
| Придание формы | Цена | |
|---|---|---|
| Придание формы | 500 |
| Полировка ногтей | Цена | |
|---|---|---|
| Полировка ногтей | 350 |
| Покрытие гель-лак | Цена | |
|---|---|---|
| Покрытие гель-лак | 1500 | |
| Покрытие гель-лак French | 1900 | |
| Снятие гель-лака, биогеля | 500 | |
| Придание формы | 400 | |
| Полировка ногтей | 350 | |
| Запечатывание ногтей | 600 | |
| Коррекция ногтя по проблеме | 250 | |
| Ремонт ногтя (полигель) | 200 | |
| Донаращивание ногтя (полигель) | 200 | |
| Покрытие гель-лак (на ногах) | 1500 | |
| Покрытие гель-лак French (на ногах) | 1900 |
| Дизайн ногтей | Цена | |
|---|---|---|
| Втирка | 50* | |
| Слайдер-дизайн | 150* | |
| Конфетти, блестки, фольга и др. (несложный дизайн) | 50-150* | |
| Градиент/Омбре | 50-100* | |
| Дизайн аэрографом | от 50 | |
| Инкрустация стразами Swarovski (за шт.) | от 150 | |
| *Цена указана на 1 ноготь |
| Педикюр | Цена | |
|---|---|---|
| Аппаратный педикюр с покрытием (база, лак, топ) | 3 650 | |
| Аппаратный педикюр (с нанесением лечебной основы) | 3150 | |
| SMART-педикюр (с нанесением лечебной основы) | 3650 | |
| SPA-педикюр (включает в себя увлажнение и смягчение стопы, мягкий, эффективный пилинг, питательная маска с витаминами А, Е, Алоэ Вера и церамидами; аппаратный педикюр) | 4150 | |
| Нанесение лака Cristina Fitzderald, Kinetics, CND, OPI | 800 | |
| Покрытием French Cristina Fitzderald, Kinetics, CND, OPI | 900 | |
| Аппаратный педикюр + покрытие гель-лак | 4650 | |
| Придание формы | 500 | |
| Обработка мозолей, 1 шт | 300 | |
| Парафиновая ванночка для стоп | 400 | |
| Массаж стоп | 400/500 | |
| Пилинг для ног | 500 | |
| Онихомикозная обработка (за 1 ноготь) | 150-500 | |
| Массаж-уход голени+стопы | 1000 | |
| Калгель CALGEL педикюр (снятие, педикюр, покрытие) | 6000 | |
| Снятие гель-лака | 700 |
| Подология | Цена | |
|---|---|---|
| Медицинский аппаратный педикюр при заболеваниях ногтей и кожи | 3 000 | |
| Обработка поврежденных ногтей (онихолизис) | 1 000 | |
| Аппаратная обработка поврежденных ногтей (грибковые поражения) | 2 000 | |
| Установка скобы "Титановая нить" | 4 000 | |
| Протезирование 1 ед | 500 | |
| Наложение разгрузочного материала (тейпы) для снятия напряжения и болей | 350/700 | |
| Обработка мозолей, 1 шт | 500 | |
| Пилинг для ног | 500 | |
| Онихомикозная обработка (за 1 ноготь) | 500 |
Студия эпиляции
| Лазерная диодная эпиляция | Цена | |
|---|---|---|
| глубокое бикини и подмышки | 4 500 | |
| ноги полностью и руки полностью | 6 300 | |
| глубокое бикини и ноги полностью | 7 000 | |
| руки до локтя, голень, глубокое бикини | 8 000 | |
| ноги полностью,глубокое бикини, подмышки, верхняя губа | 9 500 | |
| лицо полностью | 5 000 | |
| щеки | 2 000 | |
| верхняя губа | 1 250 | |
| подбородок | 2 000 | |
| подмышечная область | 2 000 | |
| шея | 3 500 | |
| от локтя до кистей рук | 2 500 | |
| кисти рук и пальцы рук | 1 250 | |
| предплечье | 2 500 | |
| руки полностью | 2 800 | |
| ореолы | 1 250 | |
| грудь | 2 500 | |
| живот | 2 500 | |
| белая линия живота | 2 000 | |
| бикини классическое | 2 500 | |
| бикини глубокое | 3 500 | |
| бедра | 3 500 | |
| передняя\задняя поверхность бедер | 2 500 | |
| голени | 3 500 | |
| подъем + пальцы ног | 1 250 | |
| ноги полностью | 4 500 | |
| нижняя часть спины | 2 000 | |
| спина полностью | 3 500 | |
| ягодицы | 2 500 |
| Биоэпиляция | Цена | |
|---|---|---|
| Руки полностью | 1 500 | |
| Руки до локтя | 1 000 | |
| Ноги полностью | 2 800 | |
| Голень | 1 800 | |
| Верхняя губа | 600 | |
| Подбородок | 600 | |
| Бикини (классическое) | 1 500 | |
| Бикини (глубокое) | 3 000 | |
| Ягодицы | 1 300 | |
| Подмышечной впадины | 900 | |
| Бедра | 1 500 | |
| Верхняя губа+подбородок | 1 000 |
| Электроэпиляция | Цена | |
|---|---|---|
| Проведение эпиляции,Тело 1 минута | 40 | |
| Проведение эпиляции Лицо 1 минута | 50 | |
| Проведение эпиляции Процедура менее 10 минут | 550 | |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции, Удаление папилломы 1 единица | 100 | |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции. Удаление крупной папилломы 1 единица | 200 |
| Шугаринг | Цена | |
|---|---|---|
| Руки полностью | 1 500 | |
| Руки до локтя | 950 | |
| Ноги полностью | 2 800 | |
| Голень | 2 000 | |
| Верхняя губа | 450 | |
| Подбородок | 450 | |
| Бикини (классическое) | 1 800 | |
| Бикини (глубокое) | 2 700 | |
| Ягодицы | 1 400 | |
| Подмышечной впадины | 600 | |
| Бедра | 1 600 |
Услуги для мужчин
Уход за волосами
| Мужская стрижка и укладка | Цена | |
|---|---|---|
| Стрижка | 2 000 | |
| Стрижка + уход Lebel | 3 500 | |
| Стрижка с насадкой под машинку | 1 000 | |
| Стрижка бороды | 500 | |
| Окантовка | 700 |
| Стрижка с насадкой | Цена | |
|---|---|---|
| Стрижка с насадкой под машинку | 1 000 | |
| Стрижка бороды | 700 |
| Стрижка бороды | Цена | |
|---|---|---|
| Стрижка бороды | 700 |
| Окантовка | Цена | |
|---|---|---|
| Окантовка | 800 |
Уход за ногами
| Педикюр для мужчин | Цена | |
|---|---|---|
| Аппаратный педикюр | 3 650 |
Уход за руками
| Маникюры | Цена | |
|---|---|---|
| Классический маникюр | 2150 | |
| Комбинированный маникюр (Классический или Европейский) | 2150 | |
| Бизнес-маникюр (Классический или Европейский + пилинг и маска для рук) | 2 150 | |
| Придание формы | 500 | |
| Полировка ногтей | 350 |